高校入試結果(2024年度)
選抜コース アルティメットクラス
(募集人員:35名)※300点満点(2024年度)
入試区分 | 出願 者数 |
受験 者数 |
合格 者数 |
スライド | 合格者 総数 |
平均点 | 基準点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A推薦 | 7 | 7 | 0 | - | 0 | 非公表 | 非公表 |
B推薦 | 24 | 24 | 12 | - | 12 | 193.3 | 220 |
一般Ⅰ期 | 135 | 130 | 73 | - | 73 | 191.4 | 215 |
一般Ⅱ期・帰国子女 | 281 | 181 | 61 | - | 61 | 195.9 | 225 |
合計 | 447 | 342 | 146 | - | 146 | - | - |
選抜コース プレミアムクラス
(募集人員:35名)※350点満点(2024年度)
入試区分 | 出願 者数 |
受験 者数 |
合格 者数 |
スライド | 合格者 総数 |
平均点 | 基準点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A推薦 | 6 | 6 | 1 | - | 1 | 非公表 | 非公表 |
B推薦 | 15 | 15 | 9 | - | 9 | 227.1 | 240 |
一般Ⅰ期 | 63 | 61 | 40 | - | 40 | 211.1 | 235 |
一般Ⅱ期・帰国子女 | 126 | 69 | 41 | - | 41 | 222.0 | 245 |
合計 | 210 | 151 | 91 | - | 91 | - | - |
選抜コース 選抜クラス
(募集人員:80名)※300点満点(2024年度)
入試区分 | 出願 者数 |
受験 者数 |
合格 者数 |
スライド | 合格者 総数 |
平均点 | 基準点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A推薦 | 23 | 23 | 7 | 3 | 10 | 非公表 | 非公表 |
B推薦 | 19 | 16 | 10 | 16 | 26 | 169.4 | 200 |
一般Ⅰ期 | 97 | 91 | 83 | 62 | 145 | 162.8 | 195 |
一般Ⅱ期・帰国子女 | 116 | 70 | 44 | 100 | 144 | 178.6 | 205 |
合計 | 255 | 200 | 144 | 181 | 325 | - | - |
特進コース 特進クラス
(募集人員:120名)※300点満点(2024年度)
入試区分 | 出願 者数 |
受験 者数 |
合格 者数 |
スライド | 合格者 総数 |
平均点 | 基準点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A推薦 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 非公表 | 非公表 |
B推薦 | 5 | 5 | 5 | 8 | 13 | 161.0 | 180 |
一般Ⅰ期 | 58 | 53 | 52 | 15 | 67 | 154.6 | 180 |
一般Ⅱ期・帰国子女 | 98 | 62 | 58 | 54 | 112 | 167.0 | 185 |
合計 | 186 | 145 | 140 | 102 | 242 | - | - |
総合計(2024年度)
入試区分 | 出願 者数 |
受験 者数 |
合格 者数 |
スライド | 合格者 総数 |
平均点 | 基準点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A推薦 | 61 | 61 | 33 | 28 | 61 | - | - |
B推薦 | 63 | 60 | 36 | 24 | 60 | - | - |
一般Ⅰ期 | 353 | 335 | 248 | 77 | 325 | - | - |
一般Ⅱ期・帰国子女 | 621 | 382 | 204 | 154 | 358 | - | - |
合計 | 1098 | 838 | 521 | 283 | 804 | - | - |
※平均点は出願クラスの受験者平均です。
(スライド合格者は含まれません)