学級編成・在籍数(2024年4月現在)
学級数 | 女子 | 男子 | 生徒数 | ||
中学 | 1年 | 3 | 62 | 58 | 120 |
2年 | 3 | 73 | 48 | 121 | |
3年 | 3 | 68 | 49 | 117 | |
合計 | 9 | 203 | 155 | 358 | |
高校 | 1年 | 11 | 203 | 183 | 386 |
2年 | 10 | 206 | 163 | 369 | |
3年 | 12 | 279 | 199 | 478 | |
合計 | 33 | 688 | 545 | 1,233 | |
総合計 | 42 | 891 | 700 | 1,591 |
地区別通学状況(2024年4月現在)
※クリックタップしますと拡大表示されます。
※クリックタップしますと拡大表示されます。